当前位置: 首页 >> 录取信息 >> 正文
威尼斯人app2017年普招各专业投档分
作者:招办     发布时间:2018-06-25     信息来源:     阅读次数:【关闭】

 

序号 专业 文史 理工
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 机械设计与制造 347 284 316 408 218 265
2 模具设计与制造 312 227 259 313 201 242
3 汽车检测与维修技术 407 269 294 358 202 263
4 汽车营销与服务 365 240 270 245 201 211
5 数控技术 360 274 302 378 205 271
6 汽车车身维修技术 270 235 250 261 224 244
7 汽车制造与装配技术 320 256 276 324 202 255
8 城市轨道交通运营管理 390 303 334 370 214 279
9 建筑装饰工程技术 388 237 274 344 208 262
10 工业设计 352 227 245 406 205 292
11 艺术设计 345 186 269 艺术类不分文理
12 动漫制作技术 379 241 275 367 206 254
13 传播与策划 303 229 252 240 207 224
14 会计 437 305 343 373 281 306
15 国际经济与贸易 382 252 285 300 208 263
16 市场营销 356 261 282 278 219 244
17 电子商务 370 277 305 367 235 278
18 旅游管理 404 272 304 287 202 252
19 商务英语 405 248 300 331 218 277
20 投资与理财 307 227 255 305 256 232
21 工商企业管理 390 242 287 356 217 249
22 空中乘务 416 277 315 387 205 257
23 物流管理 403 254 286 287 204 242
24 机电一体化技术 429 242 286 366 203 258
25 电气自动化技术 408 230 254 359 230 277
26 工业机器人技术 352 236 272 330 203 262
27 园艺技术 432 256 294 345 203 270
28 园林技术 339 234 272 413 207 258
29 应用化工技术 295 230 267 357 214 285
30 绿色食品生产与检验 367 227 273 290 208 238
31 食品营养与检测 394 285 309 277 201 224
32 软件技术 315 265 285 352 227 270
33 计算机应用技术 436 304 339 407 263 304
34 应用电子技术 302 227 251 360 209 252
35 物联网应用技术 351 240 277 272 206 235
36 移动互联应用技术 350 236 276 299 205 247
37 电子产品质量检测 300 239 251 313 262 287
38 道路桥梁工程技术 336 242 278 352 205 277
39 建筑工程技术 403 237 277 375 236 287
40 工程造价 340 292 329 379 237 305
41 建设工程监理 327 227 265 282 202 235
42 物业管理 434 238 282 371 209 289
43 市政工程技术 423 232 276 289 218 238

 

  相关链接: 教育部 安徽教育网 安徽省教育招生考试院 滁州市人民政府 滁州市教育局 滁州市人社局
Copyright 2008 chuzhou All Rights Reserved
版权所有:威尼斯人app  皖ICP备06012098号 电话:0550-3854668 3854669 3854670 3854671 传真:0550-3854672