专业名称 | 学制 | 科类 | 招生类别 | 计划数 | 学费 (元/年) |
||
合计 |
面向 普高 |
面向中职 | |||||
合计 | 2050 | 1175 | 875 | ||||
模具设计与制造 | 3 | 装备制造 | 文、理 | 60 | 40 | 20 | 3900 |
汽车营销与服务 | 3 | 财经商贸 | 文、理 | 60 | 40 | 20 | 3900 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 装备制造 | 文、理 | 150 | 100 | 50 | 3900 |
机械设计与制造 | 3 | 装备制造 | 文、理 | 60 | 40 | 20 | 3900 |
数控技术 | 3 | 装备制造 | 文、理 | 60 | 30 | 30 | 3900 |
计算机应用技术 | 3 | 电子信息 | 文、理 | 150 | 50 | 100 | 3900 |
应用电子技术 | 3 | 电子信息 | 文、理 | 50 | 20 | 30 | 3900 |
道路桥梁工程技术 | 3 | 交通运输 | 文、理 | 50 | 50 | 3900 | |
建筑工程技术 | 3 | 土木建筑 | 文、理 | 110 | 50 | 60 | 3900 |
工程造价 | 3 | 土木建筑 | 文、理 | 100 | 50 | 50 | 3900 |
市政工程技术 | 3 | 土木建筑 | 文、理 | 50 | 50 | 3900 | |
园林技术 | 3 | 农林牧渔 | 文、理 | 80 | 40 | 40 | 3900 |
园艺技术 | 3 | 农林牧渔 | 文、理 | 40 | 20 | 20 | 3900 |
食品加工技术 | 3 | 食品药品与粮食 | 文、理 | 40 | 20 | 20 | 3900 |
食品营养与检测 | 3 | 食品药品与粮食 | 文、理 | 80 | 40 | 40 | 3900 |
市场营销 | 3 | 财经商贸 | 文、理 | 60 | 40 | 20 | 3500 |
旅游管理 | 3 | 旅游 | 文、理 | 100 | 70 | 30 | 3500 |
工商企业管理 | 3 | 财经商贸 | 文、理 | 50 | 50 | 3500 | |
会计 | 3 | 财经商贸 | 文、理 | 100 | 50 | 50 | 3500 |
电子商务 | 3 | 财经商贸 | 文、理 | 100 | 50 | 50 | 3500 |
投资与理财 | 3 | 财经商贸 | 文、理 | 40 | 40 | 3500 | |
工业设计 | 3 | 装备制造 | 文、理 | 30 | 10 | 20 | 3900 |
建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑 | 文、理 | 50 | 35 | 15 | 3900 |
传播与策划 | 3 | 艺术设计与传媒 | 文、理 | 30 | 20 | 10 | 3900 |
动漫制作技术 | 3 | 电子信息 | 文、理 | 50 | 20 | 30 | 3900 |
艺术设计 | 3 | 艺术设计与传媒 | 文、理 | 40 | 20 | 20 | 3900 |
机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 文、理 | 200 | 100 | 100 | 3900 |
电气自动化技术 | 3 | 装备制造 | 文、理 | 60 | 30 | 30 | 3900 |
(最终计划以教育厅公布为准)